SPECIFICATION:
Labxe pH Meter 3 point Microprocessor Based
| Model | LBPH-10C | ||||
| Make | Labxe | ||||
| Range | 2 to 16.00 pH | ||||
| pH Resolution | 0.01 pH | ||||
| Accuracy | ± 0.01 pH | ||||
| Calibration Points | up to 3 points | ||||
| pH Buffer options | USA (pH 4.01, 7.00, 10.01) or NIST | ||||
| mV Range | ± 1999 mV | ||||
| Accuracy | ± 1% FS ±1 digit | ||||
| Resolution | 1 mV | ||||
| Temperature Range | 0 to 105C | ||||
| Accuracy | ± 0.5C | ||||
| Resolution | 0.1C | ||||
| Temperature Compensation | 0 to 100C, Manual/Automatic | ||||
| Hold Function | Available | ||||
| Auto Off Function | Available | ||||
| Connector | BNC | ||||
| Display | Backlight LCD | ||||
|
|||||
