Specifications: Labxe Multi Channel Micropipette 12 Channels, 0.5-10μl
Labxe Multi Channel Micropipette 12 Channels, 0.5-10μl
| Cat. No. | Volume Range | Inc. | Vol. | Accuracy % | Precision (CV%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| LBM12-V10 | 0.5-10 | 0.1 | 1 5 10 | 4.00 2.50 1.50 | 4.00 2.50 1.50 | 
| LBM12-V20 | 02-20 | 0.1 | 2 10 20 | 4.00 1.50 1.50 | 4.00 1.00 1.00 | 
| LBM12-V50 | 05-50 | 1.0 | 5 25 50 | 3.00 1.50 0.50 | 2.00 1.00 0.50 | 
| LBM12-V100 | 10-100 | 1.0 | 10 50 100 | 3.00 1.00 1.00 | 1.50 0.50 0.50 | 
| LBM12-V200 | 20-200 | 1.0 | 20 100 200 | 2.00 1.00 0.70 | 0.80 0.50 0.25 | 
| LBM12-V300 | 30-300 | 1.0 | 30 150 300 | 2.00 1.00 0.70 | 0.80 0.50 0.25 | 
 
	
 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
											 
											 
											 
											