SPECIFICATION:
Labxe Water Quality Multiparameter
| Model |
LBMP-30 |
| Make | LABXE |
| pH range | -2.000 ̴ 20.000 pH |
| Resolution | 0.001,0.01,0.01pH, Selectable |
| Accuracy | ±0.002 pH |
| Calibration Point | up to 5 points |
| pH buffer Option | USA,(pH 1.68, 4.01, 7.00 , 10.01, 12.45)
NIST (pH 1.68/4.01/6.86/9.18/12.45) DIN (pH 1.09, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75) |
| ORP (mV) Range/Calibration | 0 ̴ ±1999.9 mV/ 1 point |
| Resolution & Accuracy | 0.1,/1mV Selectable & ±0.2 mV |
| Measuring Mode | Absolute mV or Relative mV |
| Conductivity Range | 0 ̴ 200mS / cm |
| Resolution & Accuracy | 0.01 / 0.1 / 1 & ±0.5% F Full Scale |
| Cell Constant | 0.01/1/10 user defined |
| Temperature Coefficient | 0.0 ̴ 10.0 % per °C |
| Calibration Points | Up to 5 point |
| Calibration Solution | 10uS/cm, 48uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
| Compensation Modes | Linear or pure water |
| TDS Range | 0 ̴ 10ppt (Max. 200ppt, Depending on factor setting |
| Resolution & Accuracy | 0.01/0.1/1 & ± 1% Full Scale |
| TDS Factor | 0.0 ̴ 1.0 |
| Salinity Range | 0 ̴ 80ppt |
| Resolution & Accuracy | 0.01/0.1/1 & ± 1% Full Scale |
| Measurement Mode | Practical Salinity (PSU) or Seawater Measurement Standard (ppt) |
| Resistivity Range | 0 ̴ 100MΩ |
| Resolution & Accuracy | 1/0.1/0.01 & ± 1% Full size |
| Temp. Range | 0 ̴ 100 °C, /32 ̴ 212°F |
| Temp. Compensation | Automatic or Manual |
| Temp. Accuracy | ± 0.5 °C, ±0.9 °F |
| Dimensions & Weight | 210 x 188 x60mm & 1.2kg |
