SPACIFICATION:
Labxe pH Meter 5 point + ION Meter Microprocessor based
| Model | LB PH-50C |
| Make | Labxe |
| pH range | -2.000 ̴ 20.000 pH |
| Resolution | 0.001,0.01,0.01pH, Selectable |
| Accuracy | ±0.002 pH |
| Calibration Point | up to 5 points |
| pH buffer Option | USA,(pH 1.68, 4.01, 7.00 , 10.01, 12.45) |
| NIST (pH 1.68/4.01/6.86/9.18/12.45) | |
| DIN (pH 1.09, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75) or user defined | |
| ION Concentration Range | 0.001~19999 ppm, mol/L (selectable depending on range of ISE) |
| ION Concentration Accuracy | ±0.5% F.S (monovalent), ±1% F.S (divalent) |
| ION Resolution | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
| Calibration Points | up to 5 points |
| ORP (mV) Range/Calibration | 0 ̴ ±1999.9 mV/ 1 point |
| Resolution & Accuracy | 0.1,/1mV Selectable & ±0.2 mV |
| Measuring Mode | Absolute mV or Relative mV |
| Temp. Range & Resolution | ATC 0 ̴ 100 °C, /32 ̴ 212°F & 0.1 °C |
| Temp. Accuracy | ± 0.5 °C, ±0.9 °F |
| Memory | 500 data sets with date & time |
| Stability Condition | Low or High, selectable |
| Calibration Reminder | 1 to 31 days or OFF |
| Power Source | DC 5V adapter, AC 220V |
| Dimensions | 210 x 188 x 60 mm & 1.2kg |
