SPECIFICATIONS: Danwer Moisture Analyzer Touchscreen
Danwer Moisture Analyzer Touchscreen
| Model | LB MB-50T |
| Make | Labxe |
| Moisture Range | 0~100% |
| Moisture Resolution | 0.02% ~ 0.1%(sample≥2g) |
| Capacity | 100g |
| Readablity | 0.001 g (1 mg) |
| Repeatability | ± 0.001 g |
| Linearity | ± 0.002g |
| Minimum Capacity | 0.01g |
| Display | Touchscreen |
| Pan Size | Ø 90 mm |
| Sesnor | Loadcell |
| Calibration | External |
| Operating Temperature | 5 to 35°C |
| Heating Source | Halogen Lamp |
| Analysis Method | Manual, timed, automatic |
| Temp. Sensor | PT100 |
| Temp. Setting Range | 60 to 160°C |
| Temp. Setting Resoultion | 1°C |
| Time Setting | 0 to 99 mins |
| Steel Sample Pan | Yes |
| No. of Storage | 8 memory |
| Power Supply | AC 220V / 50 Hz |
| Dimensions & Weight | 220 x 360 x 345 mm & 9.5 kg |
